2017年生元烤鱼箱全年销售数量业绩报表
年底了,公司对 2017年全年烤鱼箱的销售数量做了一个总结:
每个月每种型号的销售数量
如下图:
月份 | BF-0/4000瓦 | BF-1/5600瓦 | BF-3/功率可调 | BF-2/双层 | 合计 |
1 | 43 | 15 | 5 | 3 | 66 |
2 | 50 | 18 | 6 | 5 | 79 |
3 | 62 | 22 | 12 | 8 | 104 |
4 | 66 | 26 | 16 | 12 | 120 |
5 | 40 | 33 | 20 | 15 | 108 |
6 | 52 | 28 | 22 | 9 | 111 |
7 | 66 | 15 | 25 | 11 | 117 |
8 | 74 | 30 | 18 | 15 | 137 |
9 | 68 | 20 | 16 | 20 | 124 |
10 | 82 | 24 | 15 | 14 | 135 |
11 | 42 | 16 | 17 | 10 | 85 |
12 | 36 | 12 | 9 | 8 | 65 |
合计 | 681 | 259 | 181 | 130 | 1251 |
以上是我公司 每个月 四种型号的烤鱼箱的销售数量:
BF-0 4000瓦的 烤鱼箱 全年销售681台, BF-1 5600瓦的烤鱼箱 全年销售259台,
BF-3 水循环的烤鱼箱 全年销售181台, BF-2 双层烤鱼箱 全年销售 130台
全年销售总数量为 1251台。
生元烤鱼箱厂家 随时欢迎您的来电咨询。
下一篇:更换烤鱼箱内部加热管的方法步骤